Clasificación: LADRILLO PERFORADO DE HORMIGÓN
Normas de referencia: UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-11, UNE-EN 772-1

DIMENSIONES
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Media | |
| Longitud (mm) | 251 | 250 | 250 | 251 | 250 | 250 | 250,3 |
| Alto(mm) | 99 | 99 | 100 | 100 | 100 | 101 | 99,8 |
| Ancho (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Espesor de interior | 9,4 | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,6 | 9,7 | 9,8 |
| Pared (mm) Exterior | 10,8 | 10,9 | 10,7 | 10,9 | 10,1 | 10,3 | 10,6 |
ABSORCIÓN POR CAPILARIDAD
| Ladrillo | Peso desecado (g) | Peso subción 10 min (g) | Succión (g/m2∙s0,5) |
| 1 | 3.400,6 | 3.585,5 | 250,6 |
| 2 | 3.341,5 | 3.542,5 | 273,5 |
| 3 | 3.368,8 | 3.567,3 | 270,1 |
| 4 | 3.437,3 | 3.624,1 | 253,1 |
| 5 | 3.398,4 | 3.569,3 | 232,6 |
| 6 | 3.386,8 | 3.553,7 | 200,2 |
| Media | 3.388,9 | 3.573,7 | 246,7 |
RESISTENCIA A COMPRESIÓN
| Ladrillo | Sección bruta (mm) | Sección neta (mm) | Carga rotura (N) | Resistencia bruta a compresión (N/mm) | Resistencia neta a compresión (N/mm) |
| 1 | 30.120 | 17.758 | 174.342 | 5,8 | 9,8 |
| 2 | 30.000 | 17.674 | 170.716 | 5,7 | 9,7 |
| 3 | 30.000 | 17.632 | 190.708 | 6,4 | 10,8 |
| 4 | 30.120 | 17.761 | 144.648 | 4,8 | 8,1 |
| 5 | 30.000 | 17.623 | 193.354 | 6,4 | 11,0 |
| 6 | 30.000 | 17.655 | 198.548 | 6,6 | 11,2 |
Compártalo en su red social:










