Clasificación: BORDILLO RECTO-DC-C5.25 x 15
Normas de referencia: UNE-EN 1340 / UNE 127.340
Usos previstos: BORDILLO DE CALZADA

DIMENSIONES
| Longitud | Ancho | Alto | |
| Nominal (mm) | 1000 | 150 | 250 |
| Real (mm) | 1000 | 150 | 250 |
| Tolerancia (mm) | ±10 | ±8 | ±10 |
| Planeidad (mm) | ≤5 | ||
| Rectitud (mm) | ≤5 | ||
| Espesor doble capa(mm) | ≥10 | ||
| PROPIEDADES FÍSICAS Y MECÁNICAS | |
| Absorción de agua | Promedio ≤ 6% Clase 2:B |
| Resistencia a flexión | Característica ≥ 6 Mpa Clase R-6 |
| Resistencia al desgaste por abrasión | ≤ 23 mm Clase 4:I |
| Durabilidad | Satisfactorio |
| Resistencia al deslizamiento/resbalamiento | ≥ 45 Clase 3 |
| Reacción al fuego | Clase A1 |
| ASPECTOS VISUALES | |
| Apariencia | Sin grietas, exfoliaciones ni delaminaciones |
| Textura superficial | Doble capa realizada con arena de sílice |
Compártalo en su red social:






0 comentarios:
Publicar un comentario en la entrada